Flow Measurement and Control Solutions
Engineered flow measurement and control to optimize performance, protect assets, and keep your operations running within spec
Parshall Weirs
Inches | MM | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
1 | 25.40 | 0.12 | 5.31 |
2 | 50.80 | 0.19 | 12.25 |
3 | 76.20 | 0.25 | 32.00 |
6 | 152.40 | 1.82 | 87.00 |
9 | 228.60 | 2.58 | 176.70 |
12 | 304.80 | 9.21 | 462.80 |
18 | 457.20 | 14.13 | 696.50 |
24 | 609.60 | 18.67 | 937.07 |
30 | 762.00 | 23.08 | 1,180.36 |
48 | 1,219.20 | 35.72 | 1,923.44 |
60 | 1,524.00 | 62.77 | 2,424.00 |
72 | 1,828.80 | 74.44 | 2,931.11 |
96 | 2,438.40 | 130.78 | 3,949.94 |
Palmer-Bowlus Channels
Inches | MM | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
4 | 0.10 | 0.122 | 3.435 |
6 | 0.15 | 0.172 | 14.497 |
8 | 0.20 | 0.216 | 19.537 |
10 | 0.25 | 0.261 | 31.694 |
12 | 0.30 | 0.463 | 47.469 |
15 | 0.38 | 0.762 | 76.774 |
18 | 0.46 | 1.430 | 130.660 |
21 | 0.53 | 1.894 | 287.035 |
24 | 0.61 | 2.713 | 357.437 |
27 | 0.69 | 3.560 | 370.560 |
30 | 0.76 | 3.707 | 467.725 |
36 | 0.91 | 6.967 | 489.245 |
42 | 1.07 | 11.022 | 1,085.529 |
48 | 1.22 | 15.061 | 1,516.120 |

