i-Jar
Our hydraulic, high-impact slickline jar is available in various configurations.
i-Jar Shortstroke Specifications
Shortstroke OD | 1.875 in. (47.63 mm) | 2.500 in. (63.50 mm) |
MUL | 62.0 in. (1.575 mm) | 69.0 in. (1.753 mm) |
Min. length | 54.0 in. (1.372 mm) | 60.0 in. (1.524 mm) |
Working range | 300 to 4,000 lbf (1.3 to 17.8 kN) | 300 to 6,000 lbf (1.3 to 26.7 kN) |
F/N, in. (mm) | 1.75 in. (44.45 mm) | 2.31 in. (58.67 mm) |
Temperature | 392 °F (200 °C) | 392 °F (200 °C) |
Connections | Customer specification | Customer specification |
i-Jar Heavystroke Specifications
Heavystroke OD | 1.875 in. (47.63 mm) | 2.500 in. (63.50 mm) |
MUL | 76.0 in. (1.930 mm) | 85.0 in. (2.159 mm) |
Min. length | 64.0 in. (1.626 mm) | 71.0 in. (1.803 mm |
Working range | 200 to 4,000 lbf (0.89 to 17.8 kN) | 300 to 6,000 lbf (1.3 to 26.7 kN) |
F/N | 1.75 in. (44.45 mm) | 2.31 in. (58.67 mm) |
Temperature | 392 °F (200 °C) | 392 °F (200 °C) |
Connections | Customer specification | Customer specification |
i-Jar Xtremestroke Specifications
Xtremestroke OD | 2.875 in. (73.03 mm) |
MUL | 118.8 in. (3.018 mm) |
Min. length | 104.0 in. (2.642 mm) |
Working range | 3,500 to 8,000 lbf (15.6 to 35.6 kN) |
F/N | 2.31 in. (58.67 mm) |
Temperature | 392 °F (200 °C) |
Connections | Customer specification |
i-Jar Autostroke Specifications
Autostroke OD | 2.500 in. (63.50 mm) | 2.875 in. (73.03 mm) |
MUL | 1.867 in. (73.5 mm) | 1.892 in. (74.5 mm) |
Min. length | 1.638 in. (64.5 mm) | 1.638 in. (64.5 mm) |
Working range | 700 to 3,000 lbf (3.1 to 13.3 kN) | 700 to 3,000 lbf (3.1 to 13.3 kN) |
F/N | 2.31 in. (58.67 mm) | 2.31 in. (58.67 mm) |
Temperature | 392 °F (200 °C) | 392 °F (200 °C) |
Connections | Customer specification | Customer specification |
i-Jar Dualstroke Specifications
Dualstroke OD | 2.875 in. (73.03 mm) |
MUL | 2.794 in. (110.0 mm) |
Min. length | 2.235 in. (88.0 mm) |
Working range | 350 to 2,000 lbf (1.6 to 8.9 kN) |
F/N | 2.31 in. (58.67 mm) |
Temperature | 300 °F (150 °C) |
Connections | Customer specification |