Nitrogen Pumping Components
The world's most advanced nitrogen pumps and vaporizer systems for coiled tubing, fracturing, and industrial applications.

Description
Specifications
Liquid Nitrogen Boost Pumps Specifications
Specifications  | 2LE100001 (2 × 3 × 6 in.)  | 2LE100002 (1.5 × 2.5 × 6 in.)  | 
Inlet  | 3.0-in. ANSI 150-lb flange  | 2.5-in. ANSI 150-lb flange  | 
Outlet  | 2.0-in. ANSI 150-lb flange  | 1.5-in. ANSI 150-lb flange  | 
Maximum working pressure  | 150 psi or 10 bar  | 150 psi or 10 bar  | 
Flow rate  | 150 gal/min (560 L/min)  | 100 gal/min (375 L/min)  | 
Maximum speed  | 8,100 RPM  | 8,400 RPM  | 
Impellor diameter  | 6 in.  | 6 in.  | 
Drive  | Bent-axis hydraulic piston motor  | Bent-axis hydraulic piston motor  | 
Service  | Liquid nitrogen only  | Liquid nitrogen only  | 
Liquid Nitrogen Pump Power Ends Specifications
| Model | NP-200 | NP-400 | NP-1000 | NP-1600 | 
Number of pistons  | 3  | 3  | 3  | 5  | 
Stroke length  | 1.375 in. (3.49 cm)  | 2.00 in. (5.80 cm)  | 2.25 in. (5.72 cm)  | 2.25 in. (5.72 cm)  | 
Weight (without cold ends and lube oil)  | 1,750 lb (794 kg)  | 1,975 lb (898 kg)  | 2,550 lb (1,157 kg)  | 5,000 lb (2,268 kg)  | 
Length  | 25.625 in. (65.09 cm)  | 35.0 in. (88.9 cm)  | 37.25 in. (94.62 cm)  | 70 in. (177.80 cm)  | 
Width  | 39.625 in. (100.65 cm)  | 39.0 in. (99.1 cm)  | 40.5 in. (102.87 cm)  | 40.5 in. (102.87 cm)  | 
Height  | 23.5 in. (59.69 cm)  | 21.0 in. (53.3 cm)  | 21.94 in. (55.73 cm)  | 39 in. (99.06 cm)  | 
Gearbox  | Available  | Available  | Available  | Standard  | 
Maximum speed  | 975 RPM  | 900 RPM  | 900 RPM  | 900 RPM  | 
Rod load  | 21,500 lb  | 42,000 lb  | 73,500 lb  | 73,500 lb  | 
NP-1000 Liquid Nitrogen Triplex Pump Operation Characteristics at 90% volumetric
| Cold-end diameter | 2 in. (5.8 cm) | 2.5 in. (6.35 cm) | 2.875 in. (7.303 cm) | 3 in. (7.62 cm) | 3.25 in. (8.255 cm) | 
Maximum flow  | 74 gal/min (281 L/min)  | 116 gal/min (440 L/min)  | 153 gal/min (581 L/min)  | 167 gal/min (633 L/min)  | 196 gal/min (743 L/min)  | 
Maximum flow  | 415,000 SCFH (11 700 m 3 /hr)  | 649,000 SCFH (18 400 m 3 /hr)  | 858,000 SCFH (24 300 m 3 /hr)  | 935,000 SCFH (26 500 m 3 /hr)  | 1,097,000 SCFH (31 000 m 3 /hr)  | 
Maximum pressure  | 15,000 psi (103 MPa)  | 15,000 psi (103 MPa)  | 11,200 psi (77 MPa)  | 10,000 psi (69 MPa)  | 8,000 psi (61 MPa)  | 
NP-1600 Liquid Nitrogen Quintuplex Pump Operation Characteristics at 90% volumetric
| Cold-end diameter | 2 in. (5.08 cm) | 2.5 in. (6.35 cm) | 2.875 in. (7.303 cm) | 3 in. (7.62 cm) | 3.25 in. (8.255 cm) | 
Maximum flow  | 124 gal/min (469 L/min)  | 193 gal/min (733 L/min)  | 255 gal/min (969 L/min)  | 279 gal/min (1055 L/min)  | 327 gal/min (1238 L/min)  | 
Maximum flow  | 692,000 SCFH (19 600 m 3 /hr)  | 1,082,000 SCFH (30 600 m 3 /hr)  | 1,431,000 SCFH (40 500 m 3 /hr)  | 1,558,000 SCFH (44 100 m 3 /hr)  | 1,828,000 SCFH (51 700 m 3 /hr)  | 
Maximum pressure  | 15,000 psi (103 MPa)  | 15,000 psi (103 MPa)  | 11,200 psi (77 MPa)  | 10,000 psi (69 MPa)  | 8,800 psi (61 MPa)  | 
NP-200 Liquid Nitrogen Triplex Pump Operation Characteristics at 90% volumetric
| Cold-end diameter | 1.25 in. (3.175 cm) | 1.625 in (4.275 cm) | 2 in. (5.08 cm) | 
Maximum flow  | 19 gal/min (73 L/min)  | 32 gal/min (123 L/min)  | 49 gal/min (186 L/min)  | 
Maximum flow  | 107,500 SCFH (6040 m 3 /hr)  | 181,600 SCFH (5140 m 3 /hr)  | 275,000 SCFH (7780 m 3 /hr)  | 
Maximum pressure  | 15,000 psi (103 MPa)  | 10,000 psi (69 MPa)  | 6,000 psi (41 MPa)  | 
NP-400 Liquid Nitrogen Triplex Pump Operation Characteristics at 90% volumetric
| Cold-end diameter | 1.875 in. (4.7625 cm) | 2 in. (5.08 cm) | 2.25 in. (5.715 cm) | 
Maximum flow  | 64 gal/min (244 L/min)  | 73 gal/min (278 L/min)  | 93 gal/min (352 L/min)  | 
Maximum flow  | 324,000 SCFH (9200 m 3 /hr)  | 369,000 SCFH (10 400 m 3 /hr)  | 467,000 SCFH (13 200 m 3 /hr)  | 
Maximum pressure  | 15,000 psi (103 MPa)  | 13,000 psi (89.6 MPa)  | 10,000 psi (68.9 MPa)  |