Offshore Bulk Transport Vessels
Our bulk cement transport vessel-skid assembly is designed for convenient transportation of bulk materials to offshore drilling locations.
Offshore Bulk Transport Vessels Specifications
Pressure vessel capacity | 130 ft³ | 220 ft³ |
Skid dimensions | 8 × 8 ft 10 in. × 7 ft () | 9 ft 3.5 in. × 8 ft 6 in. × 8 ft 6 in. (2.83 × 2.59 × 2.59 m) |
Vessel dimensions | 6 ft × 6 ft 9 in. (1.83 × 2.05 m) | 8 ft × 7 ft 3 in. (2.44 × 2.21 m) |
Weight (empty) | 7,400 lb (3360 kg) | 10,200 lb (4630 kg) |
Maximum certification weight | 20,000 lb (9070 kg) | 35,000 lb (15 876 kg) |
Maximum pressure | 45 psi (310 kPa) at 190 °F (88 °C) | 38 psi (262 kPa) at 190 °F (88 °C) |
Maximum temperature | -20 °F (-29 °C) at 45 psi (310 kPa) | -20 °F (-29 °C) at 38 psi (262 kPa) |
Wilco Additional Code and Non-code Vessels Design PortfolioWilco Additional Code and Non-code Vessels Design Portfolio
Wilco Capabilities and Services BrochureWilco Capabilities and Services Brochure
Wilco Manways Specification SheetWilco Manways Specification Sheet
Pressure Pumping and Cementing 24-hour Support ContactsPressure Pumping and Cementing 24-hour Support Contacts