Pumping Flow Tees
Our corrosion-resistant pumping flow tee is available in various configurations according to your application needs.
Pumping Flow Tee Specifications
Model No. | Bottom thread (tubing or LP) | Top thread (tubing or LP) | Major side outlet (LP) | Height | Weight |
CT-7 | 2 in. | 2 in. | 2 in. | 6 in. | 9 lb |
CT-13 | 2-in. male | 2 in. | 2 in. | 7¼ in. | 7 lb |
CT-8 | 2 in. | 2½ in. | 2 in. | 7¼ in. | 13 lb |
CT-17 | 2 in. | 3 in. | 2 in. | 8 in. | 21 lb |
CT-1 | 2 in. | 3 in. | 3 in. | 8 in. | 18 lb |
CT-18 | 2½ in. | 2 in. | 2 in. | 7¼ in. | 13 lb |
CT-11 | 2½ in. | 2½ in. | 2 in. | 7¼ in. | 13 lb |
CT-14 | 2½-in. male | 2½ in. | 2 to 2½ in. | 8 in. | 10 lb |
CT-9 | 2½ in. | 2½ in. | 2 ½ in. | 7¼ in. | 12 lb |
CT-19 | 2½ in. | 2½ in. | 3 in. | 8 in. | 20 lb |
CT-12 | 2½ in. | 3 in. | 2 in. | 8 in. | 20 lb |
CT-10 | 2½ in. | 3 in. | 2½ in. | 8 in. | 20 lb |
CT-16 | 2½-in. male | 3 in. | 2 in. | 8 in. | 10 lb |
CT-2 | 2½ in. | 3 in. | 3 in. | 8 in. | 18 lb |
CT-20 | 3 in. | 2½ in. | 2 in. | 8 in. | 20 lb |
CT-21 | 3 in. | 2½ in. | 2½ in. | 8 in. | 20 lb |
CT-22 | 3 in. | 2½ in. | 3 in. | 8 in. | 20 lb |
CT-23 | 3 in. | 3 in. | 2 in. | 8 in. | 20 lb |
CT-3 | 3 in. | 3 in. | 3 in. | 8 in. | 18 lb |
CT-25 | 3-in. male | 3 in. | 2 to 3 in. | 9½ in. | 19 lb |
CT-4 | 4 in. | 3 in. | 3 in. | 7¾ in. | 22 lb |
CT-24 | 4 in. | 4 in. | 3 in. | 7¾ in. | 21 lb |
CT-6 | 4 in. | 4 in. | 4 in. | 7¾ in. | 18 lb |
Other models are available.
Note: Pumping tee test pressure >1.5 × working pressure (male threads) and 2 × working pressure (female threads)
*Corrosion-resistant coatings are available; contact customer service.
**CT-1, CT-2, and CT-3 are available in carbon steel with welded 3.12-in. 2M or 3M API top flange for attachment of PCP drive head.